
Con el objetivo de conocer las buenas prácticas de HSEQ en el sector energético para consolidar sectorialmente los programas y proyectos que la política pública de HSEQ promueve y brindar a los asistentes el conocimiento sobre la actualidad normativa y tecnológica en estas temáticas.
En Blanco
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
OBJETIVO
Conocer las buenas prácticas de HSEQ en el sector energético para consolidar sectorialmente los programas y proyectos que la política pública de HSEQ promueve y brindar a los asistentes el conocimiento sobre la actualidad normativa y tecnológica en estas temáticas.
DIRIGIDO A
Responsables del área de HSEQ en las compañías; responsables de las labores de operación y mantenimiento de toda la cadena del sector energético; responsables de las labores de construcción de infraestructura relacionadas con el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrcia y gas; personal relacionado con vigilancia, control y supervisión.
Agenda Académica
Jueves 26 de septiembre
Hora | Actividad |
8:00 a.m. a 8:45 a.m | Registro e Inscripciones |
8:45 a.m. a 9:00 a.m | Palabras de bienvenida Mauricio López González, Vicepresidente Técnico, ANDESCO |
9:00 a.m. a 9:30 a.m | La necesidad de tener un sector seguro en términos de HSEQ Carlos Alberto Zarruk, Presidente Ejecutivo, Cámara Colombiana de Energía |
9:30 a.m. a 10:00 a.m | Actualización normativa en Riesgos Laborales Rocío Marín – Organización Iberoamericana de Seguridad Social |
10:00 a.m. a 10:30 a.m | Receso para café |
10:30 a.m. a 11:30 a.m | Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y Resolución 1348 Favio Casas, Seguridad Eléctrica S.A.S |
11:30 a.m a 12:00 p.m | Manejo de los riesgos Daria Rivero, ARL SURA |
12:00 p.m. a 2:00 p.m. | Almuerzo libre |
2:00 p.m. a 2:30 p.m | Competencias laborales Hugo Orjuela |
2:30 p.m. a 3:00 p.m | Buenas prácticas en trabajos en Redes Aéreas Fernan Piñeros, FYR Ingenieros Ltda |
3:00 p.m. a 3:30 p.m. | Buenas prácticas en trabajos en Redes Subterráneas Lilian Henao, CAM Colombia Multiservicios S.A. |
3:30 p.m. a 4:00 p.m | Buenas prácticas en trabajos en Alta Tensión Luis Alejandro Rincón, Alta Tensión CODENSA |
4:00 p.m. a 4:30 p.m | Espacio para café |
4:30 p.m. a 5:00 p.m. | Buenas prácticas en la construcción de centros de distribución y subestaciones Oscar Otalora, JE Jaimes Ingenieros S.A |
5:00 p.m. a 5:30 p.m |
Buenas practicas en Seguridad y Salud en el Trabajo en empresa de manufactura de cables Stefania González Varela, Jefe de Seguridad Industrial e Higiene CENTELSA S.A. |
Viernes 27 de septiembre
Hora | Actividad |
8:30 a.m. a 9:00 a.m | Buenas prácticas en gestión logística de contratos de obra Nelson Arcila, Proyectos de Ingeniería PROING S.A. |
9:00 a.m. a 9:30 a.m | Buenas prácticas en trabajos de medición y operaciones comerciales Monica Gómez Cala, Subgerente operaciones comerciales, ENEL CODENSA |
9:30 a.m. a 10:00 a.m | Buenas prácticas en gestión de riesgos biológicos – Caninos Fredy Bocanegra, Jefe procesos comerciales, ENEL CODENSA |
10:00 a.m. a 10:30 a.m | Receso para café |
10:30 a.m. a 11:00 a.m |
Panel de propuestas de cambios en las normativas y mejoras tecnológicas Robert Camilo Torres – ENEL CODENSA Albert Tibavizco – ABB Yennit Silva – Nexans Colombia S.A Humberto Aldana – Procables S.A.S. – PRYSMIAN GROUP Moderador: Mauricio López |
11:00 a.m a 12:00 m | Diálogos finales |
LUGAR, FECHA Y HORA
Lugar: Holiday Inn Express & Suites, Bogotá (Carrera 7 No. 67 – 39)
Fecha: 26 y 27 de septiembre
Hora: 8:00 a.m.
VALOR DE LA INSCRIPCIÓN
Afiliados $350.000 más IVA
No Afiliados $450.000 más IVA
*El valor incluye: Participación en las conferencias, material de apoyo y memorias del evento. No se harán devoluciones por pago de inscripción este se podrá usar para otro programa