MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE
8:00 a.m. | Apertura Carlos Alberto Zarruk Gómez, Presidente Ejecutivo Cámara Colombiana de la Energía |
MERCADOS DE ENERGIA | |
8:30 a.m. | La generación térmica como viabilizador de la Transición Energética Alejandro Castañeda Cuervo Director Ejecutivo – ANDEG |
8:55 a.m. | Estructuración de los mercados ante la presencia de múltiples actores Cecilia Maya Ochoa, Gerente Mercado de Energía XM |
9:20 a.m. | Impacto de la incorporación del hidrogeno en los mercados de energía Horacio Pinzón, Profesional Senior – Proyectos de Hidrógeno Promigas |
9:45 a.m. | PANEL MERCADOS DE ENERGÍA Lina Escobar Rangel – Subdirectora de demanda UPME Moderador: Alejandro Lucio Chaustre – Fundador y director De Operaciones Optima Consultores |
10:30 a.m. | CAFE – RECESO |
11:00 a.m. | La experiencia de pequeños generadores Mauricio Jaimes, Gerente de Proyectos y Servicios FyR Ingenieros |
11:25 a.m. | Retos del regulador en la prestación del servicio en la Transición Energética José Fernando Prada – Experto Comisionado CREG |
OPERADORES DEL SECTOR | |
11:50 a.m. | Conciliación de producción y consumo en la autogeneración Juan Rafael López Foronda, Gerente Comercial Transmisión y Distribución de Energía EPM |
12:15 p.m. | Inserción de energía fotovoltaica en redes tradicionales Julián Cadavid, Líder de Transmisión y Distribución CELSIA |
12:50 p.m. | ALMUERZO |
2:00 p.m. | Situación actual, perspectivas y sinergía con las Energías renovables no convencionales – ERNC Jhon Jairo Toro, Gerente General AIRE |
2:25 p.m. | De operador de red (OR) a operador de sistema de distribución (DSO) Guillermo Prada, Director planificación y desarrollo de redes Enel Colombia y Centroamérica Enel Colombia |
2:50 p.m. | Impacto al transmisor por la generación distribuida Freddy Zuleta, Gerente General de la Sucursal de Transmisión Grupo Energía Bogotá |
3:15 p.m. | Panel Operadores del Sector Jhon Jairo Toro, Gerente General AIRE |
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | |
4:00 p.m. | Acelerando la Transición Energética: infraestructura inteligente es infraestructura sostenible Diego Urrutia, Business Manager SCADA Siemens S.A. |
4:25 p.m. | Soluciones de transición energética que impulsan la electrificación del futuro Carlos Alfonso Lozano, Director Técnico y Desarrollo Centelsa By Nexans |
4:50 p.m. | La electricidad, columna vertebral del sector energético Javier Ruiz, Gerente de Mercadeo y Ventas Hitachi Energy Colombia |
Bienvenida del día – continuación PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | |
8:15 a.m. | El rol de la digitalización en la transformación de los procesos de generación, distribución y consumo de energía Jairo Aguilar, Thecnical Manager – Leonardo Rincón, Sales Engineer Critical Power & Digital Infrastructure – EATON |
8:40 a.m. | Estudio Comparativo en Tecnologías de Planificación Óptima de Microrredes Dany Mauricio López Investigador Líder I+D+I Potencia y Tecnologías Incorporadas PTI S.A |
9:05 a.m. | Experiencias constructivas de granjas solares Ismael Grisales Gerente de Energías Renovables – J.E. Jaimes Ingenieros S.A. |
9:30 a.m. | PANEL TALENTO HUMANO PARA LA TRANSICIÓN Ernesto Gallo – Presidente Transequipos S.A. Moderador |
10:10 a.m. | Café Receso |
DEMANDA (INDUSTRIA Y CONSUMIDORES FINALES) | |
10:40 a.m. | Transición Energética como impulsor de la industrialización y la productividad Daniel Romero Director Cámara de Grandes Consumidores de Energía – ANDI |
11:05 a.m. | Impacto de la gestión integral de la demanda Sandra Fonseca Directora Ejecutiva – ASOENERGIA |
11:30 a.m. | Transición Energética: mejora en la competitividad del sector industrial Romain Viscaye Director de Operación de Eficiencia Energética – GREENYELLOW |
11:55 a.m. | El futuro de la medición inteligente en Colombia Rodolphe Demaine CEO de EQUANS Colombia – EQUANS |
12:20 p.m. | Cierre Belizza Janet Ruiz Mendoza – Viceministra de Energía |
12:45 p.m. | Conclusiones |